根據(jù)中原銀行股份有限公司鄭州分行、中原銀行股份有限公司鶴壁分行、中原銀行股份有限公司三門峽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號:ZYBZZFHFLBQ202412002】,中原銀行股份有限公司鄭州分行、中原銀行股份有限公司鶴壁分行、中原銀行股份有限公司三門峽分行已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司鄭州分行、中原銀行股份有限公司鶴壁分行、中原銀行股份有限公司三門峽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司鄭州分行
聯(lián)系人:胡先生 聯(lián)系電話:13333812671
聯(lián)系地址:鄭州市金水區(qū)鳳儀路6號
中原銀行股份有限公司鶴壁分行
聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:18839201123
聯(lián)系地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)淇水大道與朝歌路交叉口東北角金融大廈
中原銀行股份有限公司三門峽分行
聯(lián)系人:杜先生 聯(lián)系電話:18639879876
聯(lián)系地址:河南省三門峽市商務(wù)中心區(qū)迎賓大道西商務(wù)二街南
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:曲先生 聯(lián)系電話:15237172268
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)龍湖金融島中環(huán)路4號19號樓河南資產(chǎn)大廈
中原銀行股份有限公司鄭州分行
中原銀行股份有限公司鶴壁分行
中原銀行股份有限公司三門峽分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2024年01月06日
債權(quán)清單
單位:元
序號 | 基準(zhǔn)日 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 2024年10月14日 | 河南騰昆商貿(mào)有限公司 | 988,635.76 | 431,066.19 | 0.00 | 路玲玲,崔奇賓,弓堅,崔英偉,鄭州騰輝商貿(mào)有限公司,李小喜,姚玉霞,盧濤,盧景月,鄭州躍發(fā)商貿(mào)有限公司,張躍民,張亞輝、李鵬飛 | 路玲玲,崔奇賓,弓堅,崔英偉,鄭州騰輝商貿(mào)有限公司,李小喜,姚玉霞,盧濤,盧景月,鄭州躍發(fā)商貿(mào)有限公司,張躍民,張亞輝、李鵬飛提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 2024年10月14日 | 鄭州毛莊綠園實業(yè)有限公司 | 6,987,523.09 | 5,095,437.92 | 36,058.50 | 鄭州世貿(mào)置業(yè)有限公司、張之鵬、陳桂芝 | 鄭州世貿(mào)置業(yè)有限公司、張之鵬、陳桂芝提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 2024年10月14日 | 南陽金戈利鎂業(yè)集團有限公司 | 9,990,069.24 | 8,769,776.06 | 78,373.00 | 王清琴、 淅川縣源科生物科技有限公司、秦銀戰(zhàn)、淅川縣綠園生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司、 淅川縣銀龍汽車配件有限公司、 南陽大中科技集團有限公司、淅川金戈利金銀制品有限公司 | 王清琴、 淅川縣源科生物科技有限公司、秦銀戰(zhàn)、淅川縣綠園生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司、 淅川縣銀龍汽車配件有限公司、 南陽大中科技集團有限公司、淅川金戈利金銀制品有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 2024年10月14日 | 鄭州實修商貿(mào)有限公司 | 160,621.02 | 178,351.11 | 0.00 | 鄭州安道商貿(mào)有限公司、劉海燕、朱寶真、王夏清、孟勐 | 鄭州安道商貿(mào)有限公司、劉海燕、朱寶真、王夏清、孟勐提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 2024年10月14日 | 河南亞欣冶金材料有限公司 | 5,000,000.00 | 623,456.21 | 0.00 | 河南省淅川縣玉典化冶有限責(zé)任公司、淅川縣玉典釩業(yè)有限責(zé)任公司、南陽盛坤農(nóng)業(yè)科技有限公司、段振蘭、郝金安、郝彬雅、趙玉典 | 河南省淅川縣玉典化冶有限責(zé)任公司、淅川縣玉典釩業(yè)有限責(zé)任公司、南陽盛坤農(nóng)業(yè)科技有限公司、段振蘭、郝金安、郝彬雅、趙玉典提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 2024年10月14日 | 河南亞欣冶金材料有限公司 | 4,869,954.85 | 607,246.09 | 0 | 河南省淅川縣玉典化冶有限責(zé)任公司、淅川縣玉典釩業(yè)有限責(zé)任公司、南陽盛坤農(nóng)業(yè)科技有限公司、段振蘭、郝金安、郝彬雅、趙玉典 | 河南省淅川縣玉典化冶有限責(zé)任公司、淅川縣玉典釩業(yè)有限責(zé)任公司、南陽盛坤農(nóng)業(yè)科技有限公司、段振蘭、郝金安、郝彬雅、趙玉典提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 2024年10月14日 | 河南鼎盛王朝酒店管理有限公司 | 0.00 | 49,093.18 | 0 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、許愛麗、鄧彬、河南徐建機械設(shè)備銷售有限公司 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、許愛麗、鄧彬、河南徐建機械設(shè)備銷售有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 2024年10月14日 | 河南鼎盛王朝酒店管理有限公司 | 4,999,000.00 | 777,962.97 | 0 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、鄧彬、河南徐建機械設(shè)備銷售有限公司 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、鄧彬、河南徐建機械設(shè)備銷售有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 2024年10月14日 | 河南鼎盛王朝酒店管理有限公司 | 4,900,000.00 | 778,119.59 | 0 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、鄧彬、河南徐建機械設(shè)備銷售有限公司 | 河南省鹽業(yè)擔(dān)保有限公司、鄧彬、河南徐建機械設(shè)備銷售有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 2024年10月14日 | 河南大河新型建材有限公司 | 4,968,187.84 | 2,297,573.03 | 50,000.00 | 大連實德集團有限公司、徐斌、畢錦波 | 大連實德集團有限公司、徐斌、畢錦波提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 2024年10月14日 | 河南大河新型建材有限公司 | 4,987,361.11 | 2,303,796.86 | 50,000.00 | 大連實德集團有限公司、徐斌、畢錦波 | 大連實德集團有限公司、徐斌、畢錦波提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 2024年10月14日 | 河南大河新型建材有限公司 | 19,662,666.67 | 7,766,435.99 | 200,000.00 | 大連實德集團有限公司、徐斌、畢錦波 | 大連實德集團有限公司、徐斌、畢錦波提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 2024年11月14日 | 三門峽金茂化工有限公司 | 12,000,000.00 | 2,430,721.42 | 0.00 | 三門峽金茂化工有限公司、賀乃忍 | 三門峽金茂化工有限公司以其名下位于三門峽西神泉路中段北側(cè)的土地及廠房提供抵押擔(dān)保;賀乃忍提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 2024年11月14日 | 三門峽金茂化工有限公司 | 7,829,124.71 | 1,164,014.07 | 79,523.74 | 三門峽金茂化工有限公司、賀乃忍 | 三門峽金茂化工有限公司以其名下位于三門峽西神泉路中段北側(cè)的土地及廠房提供抵押擔(dān)保;賀乃忍提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 2024年8月26日 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 1,830,244.59 | 0.00 | 于海軍、趙永莉,鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司以其名下機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。于海軍、趙永莉提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 2024年8月26日 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 0.00 | 736,592.20 | 0.00 | 于海軍、趙永莉,鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司以其名下機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。于海軍、趙永莉提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 2024年8月26日 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 于海軍、趙永莉,鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司以其名下機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保,。于海軍、趙永莉提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 2024年8月26日 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 285,644.30 | 0.00 | 于海軍、趙永莉,鶴壁寶山化工有限責(zé)任公司 | 鶴壁寶山化工有限責(zé)任公司以其名下工業(yè)用地(位于鶴壁市山城區(qū)鹿樓鄉(xiāng)東鹿樓村,面積21098.38㎡,豫(2017)鶴壁市不動產(chǎn)權(quán)第0000920號)提供抵押擔(dān)保;于海軍、趙永莉提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 2024年8月26日 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 0.00 | 927,500.00 | 0.00 | 于海軍、趙永莉,鶴壁寶山化工有限責(zé)任公司 | 鶴壁寶山化工有限責(zé)任公司以其名下工業(yè)用地(位于鶴壁市山城區(qū)鹿樓鄉(xiāng)東鹿樓村,面積21098.38㎡,豫(2017)鶴壁市不動產(chǎn)權(quán)第0000920號)提供抵押擔(dān)保;于海軍、趙永莉提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 2024年8月26日 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司 | 20,500,000.00 | 3,191,984.93 | 0.00 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司、鶴壁寶馬科技集團有限公司;于海軍、趙永莉 | 鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司以其名下辦公樓及土地(位于鶴壁市山城區(qū)產(chǎn)封路南段,公司二甲醚辦公樓,面積土地36259.33㎡/房屋1395.77㎡,豫(2017)鶴壁市不動產(chǎn)權(quán)第0000875號)提供抵押擔(dān)保;鶴壁寶馬科技集團有限公司以其名下工業(yè)用地及工業(yè)廠房(位于鶴壁市山城區(qū)長風(fēng)路南段,鶴壁寶馬(集團)實業(yè)有限公司17號菜地平房,面積土地44734.51㎡/房屋2868.78㎡,豫(2017)鶴壁市不動產(chǎn)權(quán)第0000917號)提供抵押擔(dān)保;于海軍、趙永莉提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 2024年8月26日 | 鶴壁市開元石墨制品有限公司 | 500,000.00 | 1,655,542.44 | 20,292.00 | 鶴壁市開元石墨制品有限公司;韓伏保、王海香、韓根保、康丑只 | 鶴壁市開元石墨制品有限公司以其名下機器設(shè)備(磨圓機、載體混捏爐、推行機等)提供抵押擔(dān)保。韓伏保、王海香、韓根保、康丑只,提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 2024年8月26日 | 鶴壁市開元石墨制品有限公司 | 400,000.00 | 4,315,830.59 | 0.00 | 鶴壁市開元石墨制品有限公司;韓伏保、王海香、韓根保、康丑只 | 鶴壁市開元石墨制品有限公司以其名下機器設(shè)備(磨圓機、載體爐上爐體等)提供抵押擔(dān)保。韓伏保、王海香、韓根保、康丑只,提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 2024年8月26日 | 鶴壁市天興商貿(mào)有限公司 | 2,550,000.00 | 1,980,733.54 | 14,217.00 | 鶴壁市山城路天興商行、宗新梅、王海印、王志剛 | 鶴壁市山城路天興商行、宗新梅、王海印、王志剛提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 2024年8月26日 | 鶴壁市天興商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 145,240.54 | 677.00 | 王海印、宗新梅、王志剛、焦利芳、王紅濤、王玲 | 王海印、宗新梅、王志剛、焦利芳、王紅濤、王玲提供連帶責(zé)任保證 |
合計 | 146,293,144.29 | 49,202,363.82 | 529,141.24 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。